Technische Daten und Leistung
| WARNUNG | |
|---|---|
Einen vollständigen Überblick über die technischen Daten und die Leistung des Elektroschlepper finden Sie in der vollständigen VDI-Tabelle.
| Anmerkung | |
|---|---|
| Spezifikation | Wert |
|---|---|
| Nennspannung | 25,6 V |
| Nominale Kapazität | 20 Ah/512 Wh |
| Entladetemperatur | -40° / 50° C (-40° - 122° F) |
| Ladetemperatur | 0° / 40° C (32° - 104° F)* |
| Lagertemperatur | -10° / 40° C (-14° - 104° F) |
| Lebensdauer des Zyklus | >1.500 x (80% Entlastung) |
| Garantie | 12 Monate |
| Deklarationen für gefährliche Güter | Ja (SDS und MSDS verfügbar) |
| Entlastung insgesamt | Ja, aber nicht empfohlen |
| Gewicht | 8,5 kg |
| Sicherheitstest für die Zelle | CE |
*Laden außerhalb dieses Temperaturbereichs kann zu Schäden am Akku führen.
Der Akku besteht aus den folgenden Teilen:
- Handgriff
- Anweisungen
- Typenschild
- Anschluss zum Aufladen
